Chili (New York) dessoVv a eodel K: tUu5ids sk Eeals
| Chili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Delstat | |||||
| Fylke | Monroe County | ||||
| Grunnlagt | 1822 | ||||
| Tidssone | -5 | ||||
| Areal | 103,3 km² | ||||
| Befolkning | 28 625 (2010) | ||||
| Bef.tetthet | 277,11 innb./km² | ||||
| Høyde over havet | 169 meter | ||||
| Politikk | |||||
| Borgermester | David Dunning | ||||
| Nettside | Nettside | ||||
Chili 43°6′14″N 77°45′10″W | |||||
Chili på Commons | |||||
Chili er en by i Monroe County i delstaten New York i USA. Byen hadde et innbyggertall på 28 625 i 2010. Chili er en forstad til byen Rochester. Byen ble etablert i 1822 fra byen Riga (New York).
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Town of Chili
- Chili Public Library