Maxerada so ła Piave9Aa234 CD PQqOro eKke R FMmS06, tt0V619 g H46 506
| Maxerada so ła Piave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | |||||
| Sìndico | Anna Sozza (Łista sìvega de sentro-sanca "Progetto Comune") dal 26/5/2014 | ||||
| Lengue | Łéngua vèneta | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 34 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 28,77 km² | ||||
| Abitanti | 9 394 (31/12/2010) | ||||
| Densità | 326,52 ab./km² | ||||
| Frasion | Candelù, Varago | ||||
| Comuni confinanti | Breda de Piave, Carbonera, Çimadolmo, Ormełe, Ponte de Piave, Sprexian | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 31052 | ||||
| Prefiso | 0422 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Còdexe ISTAT | 026040 | ||||
| Còd. catasticałe | F012 | ||||
| Targa | TV | ||||
| Cl. sismega | 3 | ||||
| Nome abitanti | maxeradexi | ||||
| Patrono | San Giorgio | ||||
| Dì de festa | 23 de apriłe | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Maxerada so ła Piave Maxerada so ła Piave | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Maxerada so ła Piave el xe on comune de pì de 9 000 abitanti 'nte ła provincia de Trevixo, che se cata a 12 km a NE del capołuogo.
Evołusion demografega[canbia | canbia el còdexe]
Abitanti censìi

Punti de interese[canbia | canbia el còdexe]
A Maxerada ghe xe vari punti de interese:
- El pì inportante xe a Cexa, intitołada a San Giorgio
- El Auditorium "Don Enrico Vidotto", che 'l se cata davanti 'a cexa
Altri progeti[canbia | canbia el còdexe]