1049
| İllər |
|---|
| 1045 · 1046 · 1047 · 1048 — 1049 — 1050 · 1051 · 1052 · 1053 |
| Onilliklər |
| 1020-ci illər · 1030-cu illər — 1040-cı illər — 1050-ci illər · 1060-cı illər |
| Əsrlər |
| X əsr — XI əsr — XII əsr |
| Qriqori | 1049 MXLIX |
| Bəhai | -795 – -794 |
| Benqal | 456 |
| Berber | 1999 |
| Myanma | 411 |
| Bizans | 6557 – 6558 |
| Buddist | 1593 |
| Erməni | 498 ԹՎ ՆՂԸ |
| Efiopiya | 1041 – 1042 |
| Hicri | 440 – 441 |
| Hind | |
| - Vikram-samvat | 1105 – 1106 |
| - Şaka samvat | 971 – 972 |
| - Kali-yuqa | 4150 – 4151 |
| Holosen təqvimi | 11049 |
| Yəhudi | 4809 – 4810 |
| İran | 427 – 428 |
| Qibti | 765 – 766 |
| Koreya | 3382 |
| Tailand günəş | 1592 |
Hadisələr[redaktə | əsas redaktə]
- Əbüləsvar Şavurun Şəddadilər dövlətində hakimiyyətə (1049-1067) gəlməsi.
Doğumlar[redaktə | əsas redaktə]
Vəfatlar[redaktə | əsas redaktə]
- 28 iyul — Qubad ibn Yezid
- Əbu Səid Əbülxeyr