Amendoeira (Macedo de Cavaleiros) nznn%Zzhw X EeCc orh In12p C IiGg3f O ro in2
| Amendoeira (Macedo de Cavaleiros) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
|
Escudo | ||
|
Amendoeira (Macedo de Cavaleiros) Localización de Amendoeira (Macedo de Cavaleiros) en Portugal | ||
| Coordenadas | 41°33′48″N 6°59′13″O / 41.563333333333, -6.9869444444444Coordenadas: 41°33′48″N 6°59′13″O / 41.563333333333, -6.9869444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Macedo de Cavaleiros | |
| • Distrito | Braganza | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,54 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 713 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 490 hab. | |
| • Densidad | 31,5 hab/km² | |
Amendoeira es una freguesia portuguesa del concelho de Macedo de Cavaleiros, con 15,54 km² de superficie y 490 habitantes (2001). Su densidad de población es de 31,5 hab/km².
Enlaces externos[editar]
- Esta obra contiene una traducción derivada de Amendoeira (Macedo de Cavaleiros) de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Amendoeira en freguesiasdeportugal.com (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Braganza (en portugués)