PontidaSs 60xri2t 5 dū5iRaEt X
| State: | |||
| Reggione: | |||
| Provinge: | Bérgame | ||
| coordinate | 45°44'2.4205"N, 9°30'23.1797"E | ||
| Altitudine: | 313 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 10,14 km² | ||
| Crestiáne: |
| ||
| Denzetà: | 314,89 ab./km² | ||
| Fraziune: | Boffuro, Buttarello, Cà Barile, Cà Frosco, Cà Pietaglio, Canto, Cerchiera, Costa, Gaggio Sopra, Gaggio Sotto, Ghiringhello, Grombosco, Gromfaleggio, Massera, Metà Ripa di Sotto, Odiago, Roncallo, Sotto i Ronchi, Somasca, Torchio, Valmora | ||
| Comune 'nzeccate: | Ambivere, Brivio (LC), Calco (LC), Caprino Bergamasco, Carvico, Cisano Bergamasco, Palazzago, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Villa d'Adda | ||
| CAP: | 24030 | ||
| Pref. tel: | 035 | ||
| Codece ISTAT: | 016171 | ||
| Codece catasto: | G864 | ||
| Nome abitande: | pontidesi | ||
| Sande patrone: | San Giacomo Maggiore | ||
| Sciurnate de feste: | 25 luglio | ||
| Site istituzionale | |||
Pontida éte 'nu comune tagliáne de 2.934 crestiáne.