ನೇರಳೆera, d
| ನೇರಳೆ | |
|---|---|
| ನೇರಳೆ | |
| ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ | |
| ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: | plantae |
| ವಿಭಾಗ: | ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ |
| ವರ್ಗ: | ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೋಪ್ಸಿಡ |
| ಗಣ: | ಮಿರ್ಟೇಲ್ಸ್ |
| ಕುಟುಂಬ: | ಮಿರ್ಟೇಸಿ |
| ಕುಲ: | ಸಿಜಿಜಿಯಮ್ |
| ಪ್ರಭೇದ: | ಸಿ. ಕುಮಿನಿ |
| ದ್ವಿಪದ ಹೆಸರು | |
| Syzygium cumini (L.) Skeels. | |
ನೇರಳೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಮರ. ಇದು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Syzygium cumini fruits
| Nutritional value per 100 g (3.5 oz) | |
|---|---|
| ಆಹಾರ ಚೈತನ್ಯ | 251 kJ (60 kcal) |
| ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ | 14 g |
| - ಆಹಾರ ನಾರು | 0.6 g |
| ಕೊಬ್ಬು | 0.23 g |
| Protein | 0.995 g |
| ನೀರು | 84.75 g |
| Thiamine (vit. B1) | 0.019 mg (2%) |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.009 mg (1%) |
| Niacin (vit. B3) | 0.245 mg (2%) |
| Vitamin B6 | 0.038 mg (3%) |
| Vitamin C | 11.85 mg (14%) |
| ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ | 11.65 mg (1%) |
| ಕಬ್ಬಿಣ ಸತ್ವ | 1.41 mg (11%) |
| ಮೆಗ್ನೇಸಿಯಂ | 35 mg (10%) |
| ರಂಜಕ | 15.6 mg (2%) |
| ಪೊಟಾಸಿಯಂ | 55 mg (1%) |
| ಸೋಡಿಯಂ | 26.2 mg (2%) |
| Link to Newcrop entry Link to USDA Database entry Newcrop values given as averages Calories/B6 from USDA Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults. Source: Purdue University NewcropSource: USDA Nutrient Database | |
ನೇರಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
| ನೇರಳೆ ಎಲೆ | |
|---|---|
| ಸಂಯುಕ್ತ | ಶೇಕಡಾ |
| ಕಚ್ಛಾ ಪ್ರೊಟೀನ್ | 9.1 |
| ಕೊಬ್ಬು | 4.3 |
| ಕಚ್ಛಾ ನಾರು | 17.0 |
| ಬೂದಿ | 7 |
| ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ | 1.3 |
| ರಂಜಕ | 0.19 |
| Source: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/jambolan.html | |
| ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಣಜದಲ್ಲಿ Syzygium cumini ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ . |