Solothurnconr a: rz or 5s zpooNn zd J00 gtRct7 4m dQq1
Solothurn | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Location o Solothurn | ||
![]() ![]() Solothurn ![]() ![]() Solothurn | ||
Coordinates: 47°13′N 7°32′E / 47.217°N 7.533°ECoordinates: 47°13′N 7°32′E / 47.217°N 7.533°E | ||
Kintra | Swisserland | |
Canton | Solothurn | |
Destrict | Solothurn | |
Govrenment | ||
• Executive |
Gemeinderat with 30 members | |
• Mayor |
Stadtpräsident (list) Kurt Fluri FDP/PRD (as of March 2014) | |
• Pairlament | none (Gemeindeversammlung) | |
Aurie[1] | ||
• Total | 6.28 km2 (2.42 sq mi) | |
Elevation (Chapel o St Peter) | 432 m (1,417 ft) | |
Population (2018-12-31)[2] | ||
• Tot | 16,773 | |
• Density | 2,700/km2 (6,900/sq mi) | |
Demonym(s) | German: Solothurner(in) | |
Postal code | 4500 | |
SFOS nummer | 2601 | |
Surroondit bi | Bellach, Biberist, Feldbrunnen-Sankt Niklaus, Langendorf, Rüttenen, Zuchwil | |
Twin touns | Heilbronn (Germany), Kraków (Poland), Le Landeron (Switzerland) | |
Wabsteid |
www SFSO statistics |
Solothurn (German: Solothurn pronounced [ˈzoːlotʊrn] ( listen); French: Soleure [sɔlœʁ]; Italian: Soletta [soˈletːa]; Romansh: Soloturn) is a toun, a municipality, an the caipital o the canton o Solothurn in Swisserland.
References[eedit | eedit soorce]
- ↑ 1.0 1.1 "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen". Retrieved 13 Januar 2019. Check date values in:
|access-date=
(help) - ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018". 9 Apryle 2019. Retrieved 11 Apryle 2019. Check date values in:
|access-date=, |date=
(help)