Freden (commune generale)PQa ZKg
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
![]() |
| |
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Samtgemeinde Freden | |
Nomina Latina alia: | ||
Situs communis generalis Freden in circulo Hildesiensi | ||
![]() | ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Hildesiensis | |
Coordinata geographica: | 51° 56′ ″ Sept., 09° 54′ 0″ Ort. | |
Altitudo: | supra mare | |
Area: | 53,49 km² | |
Numerus incolarum: | 4772 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 89 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | HI | |
Nota magistratus communalis: | 03 25 454 01 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Am Schillerplatz 4 31084 Freden | |
Pagina interretialis: | www.gemeindefreden.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Helimutus Wecke ([[]]) | |
Freden commune generale Saxoniae Inferioris in circulo Hildesiensi est.
Historia[recensere | fontem recensere]
Die 1 Iulii 1965 commune generale conditum est.
Communia ad Freden pertinentes[recensere | fontem recensere]
- Everode (479 incolae)
- Freden (3035, etiam est sedes administrationis communis generalis)
- Landwehr (515)
- Winzenburg (743)
![]() |
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |